Case SWOOP Green
Gaming Middle Tower, USB3, 3x12cm fan (2xLED Green), Trasp Wind XL
iTek SWOOP è la miglior scelta per chi è alla ricerca di un cabinet accattivante e in grado di offrire un esperienza di assemblaggio unica. Questo grazie all’ottimo cable managment, la possibilità di inserire VGA di ultima generazione, diversi modelli di raffreddamento a liquido, HDD ed SSD nei vari formati. Le tre ventole interne in dotazione e la gabbia che racchiude l’alimentatore e gli HDD migliorano notevolmente la temperatura interna ottimizzando quindi la stabilità dell’intero sistema oltre che a renderlo più ordinato e piacevole alla vista tramite la parete laterale totalmente trasparente.
Technical Detail
Connettività | Quantità porte USB 2.0 2 Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A 1 Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C 0 Ingresso audio Sì Uscita audio Sì |
Dimensioni e peso | Larghezza 206 mm Profondità 460 mm Altezza 470 mm Peso 4,1 kg Spessore del materiale 0,6 mm |
Archiviazione | Dimensioni di hard disk drive supportati 2.5,3.5" |
Dati su imballaggio | Peso dell'imballo 5,2 kg |
Contenuto dell'imballo | Manuale dell'utente Sì |
Raffreddamento | Ventole anteriori installate 2x 120 mm Rear fans installed 1x 120 mm Diametri delle ventole superiori supportati 120 mm capacità raffreddamento liquidi Sì Dimensioni del radiatore anteriore supportate 120 mm Dimensioni del radiatore posteriore supportate 120 mm |
Altre caratteristiche | Guida utente Sì |
Design | Fattore di forma Midi Tower Tipo PC Colore del prodotto Nero Fattore di forma scheda madre supportato ATX, micro ATX Numero di vani per drive 3.5" 2 Numero di vani per drive 5.25" 2 Numero di attacchi da 2.5" 3 Numero di vani per drive interni 3.5" 2 Numero di attacchi da 5.25" esterni 2 numero di slot espansivi 7 Finestra laterale Sì Illuminazione Sì colore d'illuminazione Verde Gestione dei cavi ottimizzata Sì Tasto reset Sì Indicatori LED Sì Altezza massima dissipatori CPU 16,1 cm lunghezza massima scheda grafica 38 cm |
Alimentazione | Fonte di alimentazione inclusa No Posizione alimentazione Fondo Fattori di forma di alimentazione supportati ATX |
Reviews
There are no reviews yet.