Case LUNAR 19R2
Gaming Middle Tower, USB3, 3x12cm RGB fan ( con telecomando), Trasp Wind XL, Front Panel Temp Glass
iTek LUNAR 19 è un case dal design unico ed elegante grazie al frontale dotato di un pannello in vetro temperato studiato per offrire un incredibile effetto di luci che si verrà a creare grazie alle 3 ventole a LED RGB già in dotazione all’interno. Il tutto gestito da un telecomando ed un “controller” in grado di ospitare fino a 6 ventole RGB. Oltre all’aspetto estetico, il LUNAR 19 da soddisfazioni anche per le peculiarità tecniche: sono presenti infatti 3 porte USB, di cui una 3.0 e un ottimo cable management da 17mm per una eccezionale esperienza di assemblaggio che permetterà di mettere in bella mostra le componenti interne grazie alla parete laterale trasparente.
Technical Detail
Connettività | Quantità porte USB 2.0 2 Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A 1 Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C 0 Ingresso audio Sì Uscita audio Sì |
Dimensioni e peso | Larghezza 195 mm Profondità 435 mm Altezza 470 mm Peso 4,4 kg Spessore del materiale 0,6 mm |
Archiviazione | Dimensioni di hard disk drive supportati 2.5,3.5" |
Dati su imballaggio | Peso dell'imballo 5,4 kg |
Raffreddamento | Ventole anteriori installate 3x 120 mm Diametro delle ventole frontali supportato 120 mm Numero massimo ventole posteriori 1 Diametro delle ventole posteriori supportato 120 mm Numero massimo di ventole superiori 2 Diametri delle ventole superiori supportati 120 mm capacità raffreddamento liquidi Sì Dimensioni del radiatore anteriore supportate 120,240 mm Dimensioni del radiatore posteriore supportate 120 mm |
Design | Fattore di forma Midi Tower Tipo PC Colore del prodotto Nero Fattore di forma scheda madre supportato ATX, micro ATX Numero di vani per drive 3.5" 3 Numero di vani per drive 5.25" 0 Materiali Metallo, Vetro temperato Numero di attacchi da 2.5" 2 Numero di vani per drive interni 3.5" 3 Finestra laterale Sì Illuminazione Sì posizione delle illuminazioni Frontale Gestione dei cavi ottimizzata Sì |
Alimentazione | Fonte di alimentazione inclusa No Posizione alimentazione Fondo |
Reviews
There are no reviews yet.