Monitor GGC – 30″ CURVED R1800, WFHD 2560×1080 UltraWide, VA, 200Hz
Monitor GGC - 30" CURVED R1800, WFHD 2560x1080 UltraWide, VA, 200Hz, 21:9, 1ms MPRT, 3xHDMI, DP, Audio, HDR Ready, Adapt Sync
Monitor GGC
Stile e qualità
I modelli di monitor della serie GGC sono stati sviluppati per professionisti e gamers alla ricerca di elevate performance e design unico.
L’ottimo pannello interno, la frequenza di aggiornamento a 200hz OC, e il tempo di risposta a 1ms MPRT sono le caratteristiche che contraddistiguono questo incredibile monitor!
FREQUENZA D’AGGIORNAMENTO
200HZ FreeSync
GGC presenta una frequenza di aggiornamento fino a 200 fotogrammi al secondo.
L’aumentare della frequenza di aggiornamento del monitor permette la diminuzione della sfocatura percepita dall’occhio umano. Questa caratteristica riduce l’affaticamento visivo rispetto all’utilizzo di un monitor tradizionale.
Tecnologia Flicker Free
e Low Blue Light
La Tecnologia Flicker Free riduce lo sfarfallio del monitor che causa problemi e stanchezza agli occhi durante le lunghe sessioni di gioco. Mentre la tecnologia Low Blue Light permette all’utente di evitare i dannosi effetti dati dell’emissione di luce blu degli schermi LCD.
Display Curvo
Grazie al suo pannello curvo VA da 30” Wide con un raggio di curvatura di 1800R ed una risoluzione FHD (2560×1080), il monitor GGC garantisce un’esperienza di visione estremamente coinvolgente con una drastica riduzione dei riflessi sullo schermo.
Porte di connessione
Sono disponibili differenti tipologie di porte di connessione: una Display Port 1.2, una HDMI2.0 e due HDMI1.4
Estetica al top!
Struttura frameless su tre lati e led rossi nel retro, completano le caratteristiche di questo fantastico display!
E’ la scelta ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un monitor perfetto sia per l’intrattenimento personale, sia in ambito lavorativo!
I Monitor sono disponibili nella versione
FLAT e CURVED
Technical Detail
Display | Dimensioni diagonale schermo 76,2 cm (30") Risoluzione del display 2560 x 1080 Pixel Rapporto d'aspetto nativo 21:9 Tecnologia display LED Touch screen No Tipologia HD UltraWide Full HD Tipo di pannello VA Tempo di risposta 1 ms Forma dello schermo Curvo Rapporto di contrasto 3000:1 Tempo massimo di refresh 200 Hz Colori del display 16,7 milioni di colori Luminosità del display (tipica) 350 cd/m² Classificazione della curvatura dello schermo 1800R Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico Contrasto Mega Angolo di visualizzazione (orizzontale) 178° Angolo di visualizzazione (verticale) 178° High Dynamic Range (HDR) supportato Sì Gamma cromatica standard DCI-P3 Gamma di colori 90% Copertura sRGB (tipica) 99% Copertura NTSC (tipica) 85% Copertura RGB Adobe 84% |
Connettività | Hub USB integrato No HDMI Sì Porta DVI No Quantità porte HDMI 2 Versione HDMI 1.4/2.0 Quantità DisplayPorts 1 versione DisplayPort 1.2 Ingresso audio Sì |
Dimensioni e peso | Larghezza (con supporto) 706,8 mm Profondità (con supporto) 184,8 mm Altezza (con supporto) 408,9 mm Peso (con supporto) 5,51 kg Larghezza (senza supporto) 706,8 mm Profondità (senza supporto) 109,9 mm Altezza(senza supporto) 321,2 mm Peso (senza supporto) 5 kg |
Gestione energetica | Classe di efficienza energetica (SDR) G Classe di efficienza energetica (HDR) G Consumo di energia (SDR) per 1000 ore 32 kWh Consumo di energia (HDR) per 1000 ore 39 kWh Consumi 43 W Consumi (modalità stand-by) 0,5 W Consumo energetico (max) 65 W Corrente d'ingresso 3.42 A Adattatore di voltaggio output AC 19 V Scala di efficienza energetica Da A a G Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) 446748 |
Ergonomia | Montaggio standard VESA Sì Regolazione altezza No Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello 75 x 75 mm Plug & Play Sì |
Contenuto dell'imballo | Cavi inclusi DisplayPort |
Design | Posizionamento di mercato Gaming Colore del prodotto Nero Design senza telaio Sì |
Prestazione | NVIDIA G-SYNC Sì AMD FreeSync Sì Tecnologia flicker-free Sì Tecnologia Low Blue Light Sì |
Multimediale | Altoparlanti incorporati No Fotocamera integrata No |
Reviews
There are no reviews yet.